ข้อมูลสถิติการให้บริการตามพระบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2 ตุลาคม 2567
353
เอกสารแนบ
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567.pdf ( 106931 )ดูเอกสาร
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567.pdf ( 107066 )ดูเอกสาร
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567.pdf ( 106947 )ดูเอกสาร
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2568.pdf ( 106495 )ดูเอกสาร
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568.pdf ( 106894 )ดูเอกสาร
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568.pdf ( 106908 )ดูเอกสาร
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2568.pdf ( 106705 )ดูเอกสาร
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2568.pdf ( 106973 )ดูเอกสาร
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2568.pdf ( 107208 )ดูเอกสาร
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568.pdf ( 107088 )ดูเอกสาร
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2568.pdf ( 106966 )ดูเอกสาร
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2568.pdf ( 106963 )ดูเอกสาร
-
สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568.pdf ( 2059158 )ดูเอกสาร
-
รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (walk in) และ E-service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.pdf ( 112961 )ดูเอกสาร
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)